This is the latest recevied packets stored in our database for station/object BH3ERH-7. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/191353h3922.85N/11703.92E>000/000/A=-00016 信号:-46 卫星:15/32 温度:32°C 电压:0.0V 里程:5359.8
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/191338h3922.86N/11703.93E>182/006/A=-00013 信号:-61 卫星:14/32 温度:32°C 电压:0.0V 里程:5359.8
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/191323h3922.88N/11703.92E>000/008/A=-00015 信号:-54 卫星:12/31 温度:33°C 电压:0.0V 里程:5359.8
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/191308h3922.88N/11703.86E>040/014/A=-00015 信号:-49 卫星:17/31 温度:33°C 电压:0.0V 里程:5359.7
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/191245h3922.67N/11703.79E>009/042/A=-00038 信号:-50 卫星:17/31 温度:33°C 电压:0.0V 里程:5359.3
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/191230h3922.55N/11703.75E>083/013/A=-00035 信号:-49 卫星:17/31 温度:33°C 电压:0.0V 里程:5359.1
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/191155h3922.56N/11703.73E>104/006/A=-00010 信号:-55 卫星:17/31 温度:31°C 电压:0.0V 里程:5359.0
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/191140h3922.56N/11703.67E>026/008/A=000027 信号:-54 卫星:16/31 温度:31°C 电压:0.0V 里程:5359.0
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/191050h3922.54N/11703.67E>000/000/A=000054 信号:-54 卫星:15/31 温度:32°C 电压:0.0V 里程:5358.9
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/190950h3922.52N/11703.67E>356/015/A=-00002 信号:-49 卫星:16/30 温度:33°C 电压:0.0V 里程:5358.9
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/190927h3922.34N/11703.63E>019/029/A=-00044 信号:-70 卫星:16/31 温度:32°C 电压:0.0V 里程:5358.6
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/190912h3922.27N/11703.59E>069/007/A=-00034 信号:-61 卫星:16/31 温度:32°C 电压:0.0V 里程:5358.4
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/190836h3922.34N/11703.25E>098/015/A=-00073 信号:-48 卫星:16/30 温度:32°C 电压:0.0V 里程:5357.9
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/190821h3922.30N/11703.22E>016/020/A=-00097 信号:-47 卫星:16/30 温度:31°C 电压:0.0V 里程:5357.8
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/190721h3922.09N/11703.15E>015/029/A=-00073 信号:-45 卫星:15/30 温度:33°C 电压:0.0V 里程:5357.4
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>E1[夜雨滴空阶,孤馆梦回,情绪萧索。]
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/190621h3921.77N/11703.04E>014/025/A=-00069 信号:-45 卫星:16/29 温度:32°C 电压:0.0V 里程:5356.8
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/190521h3921.52N/11702.92E>021/009/A=-00066 信号:-55 卫星:16/29 温度:32°C 电压:0.0V 里程:5356.3
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/190503h3921.52N/11702.92E>000/000/A=-00056 信号:-55 卫星:15/29 温度:32°C 电压:0.0V 里程:5356.3
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/190403h3921.52N/11702.92E>000/001/A=-00049 信号:-62 卫星:15/28 温度:36°C 电压:0.0V 里程:5356.3
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/190303h3921.36N/11702.83E>021/028/A=-00003 信号:-83 卫星:14/27 温度:34°C 电压:0.0V 里程:5356.0
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/190248h3921.31N/11702.78E>109/012/A=000025 信号:-81 卫星:13/27 温度:34°C 电压:0.0V 里程:5355.9
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/190233h3921.32N/11702.75E>000/000/A=000028 信号:-81 卫星:13/27 温度:34°C 电压:0.0V 里程:5355.8
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/190218h3921.32N/11702.74E>093/004/A=000027 信号:-80 卫星:13/27 温度:32°C 电压:0.0V 里程:5355.8
:BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/190201h3921.33N/11702.73E>000/000/A=000025 信号:-81 卫星:13/27 温度:32°C 电压:0.0V 里程:5355.8
: